備品利用料金
田川青少年文化ホール備品利用料金
※備品類利用料金は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とした料金を徴収し、利用時間を超過して利用するときの料金は、1時間ごとに1回の利用料金の3割に相当する額を加算します。
照明設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| サスペンションスポットライト500W | 灯 | 250 |
| サイドフロントスポットライト1000W | 灯 | 310 |
| シーリングスポットライト1000W | 灯 | 310 |
| フォロースポットライト1000W | 灯 | 750 |
| フットライト60W | 列 | 310 |
| ロアホリゾンライト | 列 | 630 |
| アッパーホリゾンライト | 列 | 630 |
| ステージスポットライト | 列 | 310 |
| エフェクトマシーン | 台 | 880 |
| ミラーボール | 台 | 750 |
| エフェクトスポット | 台 | 750 |
| オーロラマシン | 台 | 750 |
| スポックス | 台 | 310 |
音響設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| マイクロホン | 個 | 370 |
| ワイヤレスマイク | 個 | 880 |
| カセットテープレコーダー | 台 | 440 |
| ボイスアンプ(ワイヤレスマイク1本付) | 台 | 370 |
| CDプレーヤー/MDプレーヤー | 台 | 440 |
| 拡声装置(大会議室) | 式 | 1,260 |
| 拡声装置(ホール) | 式 | 2,520 |
舞台設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 所作台 | 枚 | 180 |
| 平台 | 枚 | 120 |
| 箱馬 | 個 | 40 |
| 折りたたみ足 | 個 | 40 |
| 松羽目 | 式 | 880 |
| 金屏風 | 双 | 1,510 |
| 指揮者用指揮台と譜面台 | 式 | 440 |
| 譜面台 | 台 | 30 |
| 緋毛せん | 枚 | 180 |
| 上敷 | 枚 | 50 |
| グランドピアノ(ヤマハ) | 台 | 5,250 |
| アップライトピアノ(研修室) | 台 | 1,260 |
| 演台(大) | 台 | 370 |
| 演台(小) | 台 | 250 |
映写設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 映写機(16mm) | 台 | 2,520 |
| スクリーン(ホール) | 枚 | 1,000 |
| スライド映写機 | 式 | 1,510 |
| 移動用スクリーン | 枚 | 370 |
| ビデオ/DVD | 台 | 630 |
| 液晶プロジェクター | 台 | 1,470 |
その他
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 机 | 脚 | 60 |
| 補助椅子 | 脚 | 30 |
| パネル | 台 | 120 |
| 組立パネル | 台 | 120 |
| 持ち込み電気器具 | 個 | 310 |
施設利用料金はこちらからご覧ください。
