備品利用料金
田川文化センター備品利用料金
※備品類利用料金は、9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までをそれぞれ1回とした料金を徴収し、利用時間を超過して利用するときの料金は、1時間ごとに1回の利用料金の3割に相当する額を加算します。
照明設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 第2ボーダーライト200W | 列 | 630 |
| 第3ボーダーライト200W | 列 | 500 |
| サスペンションスポットライト500W | 灯 | 250 |
| サスペンションスポットライト1000W | 灯 | 310 |
| サイドフロントスポットライト1000W | 灯 | 310 |
| シーリングスポットライト1000W | 灯 | 310 |
| ピンスポットライト2000W | 台 | 1,570 |
| フットライト60W | 列 | 440 |
| 花道フットライト60W | 列 | 310 |
| ロアホリゾンライト | 列 | 880 |
| アッパーホリゾンライト | 列 | 880 |
| ステージスポットライト1000W | 灯 | 310 |
| エフェクトマシーン | 台 | 880 |
| ミラーボール | 台 | 750 |
| オーロラマシン | 台 | 750 |
| スポックス | 台 | 310 |
音響設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| マイクロホン | 個 | 370 |
| ワイヤレスマイク | 個 | 880 |
| ボイスアンプ(ワイヤレスマイク1本付) | 台 | 370 |
| カセットテープレコーダー | 台 | 440 |
| 音響反射板 | 式 | 4,410 |
| 拡声装置 | 式 | 2,620 |
| CDプレイヤー/MDプレイヤー | 台 | 440 |
| ビデオデッキ | 台 | 630 |
| 液晶プロジェクター | 台 | 1,470 |
| DVDプレイヤー | 台 | 630 |
舞台設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 所作台 | 枚 | 180 |
| 所作台(花道用) | 式 | 1,000 |
| 平台 | 枚 | 120 |
| 箱馬 | 個 | 40 |
| 折りたたみ足 | 個 | 40 |
| 山台用長布団 | 枚 | 120 |
| 緋毛せん | 枚 | 180 |
| 上敷 | 枚 | 60 |
| 松羽目 | 式 | 1,000 |
| 金屏風 | 双 | 1,510 |
| 指揮者用指揮台と譜面台 | 式 | 440 |
| 楽団用譜面台 | 台 | 30 |
| 能舞台 | 式 | 10,710 |
| スタインウェイピアノ | 台 | 8,400 |
| グランドピアノ(ヤマハ) | 台 | 5,250 |
| 演台(大) | 台 | 370 |
| 演台(小) | 台 | 250 |
| せり | 台 | 1,510 |
映写設備
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 映写機 | 台 | 3,020 |
| スクリーン(大ホール) | 枚 | 1,000 |
| スライド映写機 | 式 | 1,510 |
| 移動用スクリーン | 枚 | 370 |
その他
| 品名 | 単位 | 金額(円) |
| 机 | 脚 | 60 |
| 補助椅子 | 脚 | 30 |
| パネル | 台 | 120 |
| 組立パネル | 台 | 120 |
| 持ち込み電気器具 | 個 | 310 |
施設利用料金はこちらからご覧ください。
